Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Wakestone |
Certificação: | CE,ISO |
Número do modelo: | WSTB68 WST100 WST135 WSTB155 WSTB165 WSTB175 WSTB195S |
Quantidade de ordem mínima: | 1 pcs |
Preço: | Negociável |
Detalhes da embalagem: | Casos ou páletes de madeira da exportação |
Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 2000PCS Mês |
Destacar: | Excavadora hidráulica,Excavadora hidráulica |
---|
Certificação CE do tipo de escavadeira de alta resistência de aço
Por favor, clique aqui para nos dizer que tipo de papel precisa.
1) Fácil manutenção, só precisa de uma pequena quantidade de peças de desgaste inventário.
2) Alta qualidade. A nossa qualidade e resistência ao choque podem ser comparadas com os quebradores hidráulicos europeus, japoneses e coreanos.
3) Preço baixo. O preço é de 30% a 60% dos quebradores hidráulicos europeus, japoneses e coreanos.
4) Produzimos vários tipos de cortadores hidráulicos da Coreia e do Japão, que são adequados para todos os tipos de escavadeiras.
5) Boa matéria-prima com processador de tratamento térmico estritamente.
6) Selecção rigorosa dos materiais, processo de processamento e montagem, 100% de inspecção da qualidade e teste de impacto antes da entrega
7) Com a certificação ISO & CE, nossos quebra-cabeças hidráulicos HMB foram aceitos por mais de 50 países do mundo.
Modelo | Peso ((Kg) | Duração ((MM) | Fluxo operacional | Pressão do trabalho | Lmpact Frequência | Diâmetro da mangueira | Chisel Dia | Excavadora aplicável | |||||
Tipo de caixa | Tipo superior | Tipo de lado | Tipo de caixa | Tipo superior | Tipo de lado | L/MIN | KG/CM M2 | BPM | BPM | MM | Capacidade do balde ((M3) | Peso (toneladas) | |
WSTB45 | 135 | 130 | 120 | 1280 | 1265 | 760 | 20 a 40 | 150 | 700 a 1200 | 1/2 ̊ | 45 | 0.03-0.1 | 1.2-3 |
WSTB53 | 200 | 200 | 200 | 1400 | 1342 | 1140 | 20 a 50 | 160 | 600 a 1100 | 1/2 ̊ | 53 | 0.06-0.2 | 2.5-4.5 |
WSTB68 | 330 | 330 | 327 | 1610 | 1590 | 1360 | 40 a 70 | 160 | 500-900 | 1/2 ̊ | 680 | 0.15-0.3 | 4.5-6 |
WSTB75 | 468 | 450 | 450 | 1859 | 1822 | 1560 | 50 a 90 | 160 | 400-800 | 1/2 ̊ | 75 | 0.2-0.35 | 6 a 9 |
WSTB85 | 680 | 680 | 650 | 2101 | 2096 | 1774 | 60 a 100 | 180 | 400-800 | 1/2 ̊ | 85 | 0.25-0.5 | 7 a 14 |
WSTB100 | 1000 | 1000 | 887 | 2401 | 2351 | 1981 | 80 a 110 | 190 | 350-700 | 3/4 | 100 | 0.4-0.6 | 11 a 16 |
WSTB125 | 1320 | 1300 | 1250 | 2600 | 2592 | 2300 | 90 a 120 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 125 | 0.5-0.7 | 15 a 18 |
WSTB135 | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 a 150 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18-21 |
WSTB135G | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 a 150 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18-21 |
WSTB135F | 2000 | 2000 | 1800 | 2822 | 2760 | 2322 | 100 a 150 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 135 | 0.7-0.8 | 18-21 |
WSTB140 | 2050 | 2050 | 1960 | 2828 | 2363 | 2040 | 120 a 180 | 200 | 350-650 | 1 ¢ | 140 | 0.7-0.9 | 18 a 26 |
WSTB150 | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150 a 210 | 220 | 300-450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25 a 30 |
WSTB150G | 2800 | 2670 | 2300 | 3052 | 3047 | 2616 | 150 a 210 | 220 | 300-450 | 1.2 | 150 | 0.3-1.2 | 25 a 30 |
WSTB155 | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300-450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28 a 35 |
WSTB155F | 2800 | 2670 | 2300 | 3254 | 3083 | 2776 | 18O-240 | 220 | 300-450 | 1.2 | 155 | 1.1-1.4 | 28 a 35 |
WSTB165 | 3400 | 3350 | 3200 | 3500 | 3450 | 3000 | 200 a 260 | 220 | 250 a 400 | 1.2 | 165 | 1.2-1.7 | 30 a 35 |
WSTB175 | 4200 | 4200 | 3500 | 3709 | 3617 | 3200 | 210 a 290 | 220 | 200 a 350 | 1.2 | 175 | 1-4-2.0 | 40-55 |
WSTB180 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250 a 340 | 220 | 250 a 320 | 1.2 | 180 | 1.9-3.5 | 45 a 60 |
WSTB185 | 4500 | 4500 | 4200 | 3800 | 3800 | 3300 | 250 a 340 | 220 | 250 a 320 | 1.2 | 185 | 1.9-3.5 | 45 a 60 |
WSTB190 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260 a 320 | 250 | 200 a 300 | 1.2 | 190 | 1.9-4.5 | 45 a 75 |
WSTB195 | 4650 | 4650 | 4350 | 3750 | 3750 | 3260 | 260 a 320 | 250 | 200 a 300 | 1.2 | 195 | 1.9-4.5 | 45 a 75 |
WSTB210S | 6350 | 6200 | 6100 | 4550 | 4500 | 4350 | 280 a 390 | 250 | 200 a 300 | 1.5 | 210 | 3.8-7.5 | 70 a 100 |
Interruptor de tipo superior
O quebra-cabeças Wakestone é uma ferramenta de demolição hidráulica especificamente concebida para o trabalho de precisão em superfícies horizontais.Ideal para tarefas que exijam manipulação delicada, tais como a remoção de lajes de betão e a quebra de pavimentos.O design ergonômico e o desempenho potente do quebra-roupa tornam-no a primeira escolha dos profissionais das indústrias de construção e demolição quando trabalham em superfícies planas ou ligeiramente inclinadas.
Ladot- Sim.bReacção
O Wakestone Side Breaker é uma ferramenta de demolição hidráulica projetada para superfícies verticais e inclinadas.,A sua concepção permite um trabalho eficiente e preciso em situações em que as ferramentas horizontais seriam menos eficazes.É a primeira escolha dos profissionais da construção e demolição quando se trata de tarefas que exigem trabalhar em superfícies verticais ou inclinadas.
Interruptor de tipo caixa
O quebra-caixas Wakestone é uma ferramenta de demolição hidráulica compacta e versátil para espaços estreitos e espaços confinados.tornando-o ideal para tarefas em ambientes apertados onde não há acesso a equipamentos maioresEste interruptor profissional da HAWK Excavator é um must-have para profissionais que trabalham em espaços apertados,assegurar a eficiência e a eficácia numa variedade de aplicações de demolição e construção.