| MOQ: | 5 conjuntos |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Exportar caixas de madeira com embalagem interna de filme extensível |
| Período de entrega: | 5-10 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T, União Ocidental, L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 8000 grupos pelo ano |
Descrição do produto
O martelo rompedor hidráulico SB81 é projetado com aço forjado 20CrMo premium para excepcional durabilidade e resistência ao impacto em aplicações pesadas de demolição, mineração e pedreiras. Projetado para escavadeiras de 18 a 25 toneladas, este martelo oferece percussão confiável de alta frequência com consumo mínimo de óleo por meio de um sistema de circuito hidráulico otimizado.
Principais recursos
Especificações Técnicas
| Descrição | Unidade | SB81 |
| Transportadora Aplicável | tonelada | 18~25 |
| Peso total | kg | 1850 |
| Comprimento total | milímetros | 2460 |
| Fluxo de óleo necessário | l/min | 120~180 |
| Pressão Operacional | kg/cm² | 160~180 |
| Taxa de impacto | bpm | 300~550 |
| Diâmetro da ferramenta | milímetros | 125 |
| Diâmetro da mangueira | polegada | 1 |
Aplicativo
Pacote e entrega
| MOQ: | 5 conjuntos |
| preço: | Negociável |
| Embalagem padrão: | Exportar caixas de madeira com embalagem interna de filme extensível |
| Período de entrega: | 5-10 dias úteis |
| Método de pagamento: | T/T, União Ocidental, L/C |
| Capacidade de abastecimento: | 8000 grupos pelo ano |
Descrição do produto
O martelo rompedor hidráulico SB81 é projetado com aço forjado 20CrMo premium para excepcional durabilidade e resistência ao impacto em aplicações pesadas de demolição, mineração e pedreiras. Projetado para escavadeiras de 18 a 25 toneladas, este martelo oferece percussão confiável de alta frequência com consumo mínimo de óleo por meio de um sistema de circuito hidráulico otimizado.
Principais recursos
Especificações Técnicas
| Descrição | Unidade | SB81 |
| Transportadora Aplicável | tonelada | 18~25 |
| Peso total | kg | 1850 |
| Comprimento total | milímetros | 2460 |
| Fluxo de óleo necessário | l/min | 120~180 |
| Pressão Operacional | kg/cm² | 160~180 |
| Taxa de impacto | bpm | 300~550 |
| Diâmetro da ferramenta | milímetros | 125 |
| Diâmetro da mangueira | polegada | 1 |
Aplicativo
Pacote e entrega